Viernes 13 de Junio de 2014
| Puerto | Río | Altura | Variación | Cambio | Altura Ant. | Alerta | Evacuación | Histórico |
| Andresito | Iguazú | 4,14 | 0,18 |  | 3,96 | 10,50 | 13,50 |  |
| Iguazú | Iguazú | 26,20 | -0,60 |  | 26,80 | 25,00 | 28,00 |  |
| Libertad | Paraná | 26,50 | -1,90 |  | 28,40 | 29,00 | 31,00 |  |
| El Dorado | Paraná | 21,50 | -1,30 |  | 22,80 | 23,00 | 25,00 |  |
| Libertador | Paraná | 16,10 | -0,28 |  | 16,38 | 14,50 | 15,50 |  |
| Posadas | Paraná | 10,32 | 0,02 |  | 10,30 | 11,00 | 12,00 |  |
| Ituzaingó | Paraná | 4,55 | -0,05 |  | 4,60 | 3,50 | 4,00 |  |
| Ita Ibate | Paraná | 6,20 | 0,25 |  | 5,95 | 7,00 | 7,50 |  |
| Itati | Paraná | 7,04 | 0,20 |  | 6,84 | 6,80 | 7,50 |  |
| Paso de la Patria | Paraná | 6,50 | 0,17 |  | 6,33 | 6,50 | 7,00 |  |
| Corrientes | Paraná | 5,95 | 0,25 |  | 5,70 | 6,50 | 7,00 |  |
| Barranquera | Paraná | 6,00 | 0,12 |  | 5,88 | 6,00 | 6,50 |  |
| Empedrado | Paraná | 4,98 | 0,13 |  | 4,85 | 6,50 | 6,70 |  |
| Bella Vista | Paraná | 5,01 | 0,12 |  | 4,89 | 6,00 | 6,40 |  |
| Goya | Paraná | 4,95 | 0,07 |  | 4,88 | 5,20 | 5,70 |  |
| Reconquista | Paraná | 4,32 | 0,05 |  | 4,27 | 5,10 | 5,30 |  |
| Esquina | Paraná | 4,43 | 0,02 |  | 4,41 | 5,00 | 5,40 |  |
| La Paz | Paraná | 5,05 | -0,01 |  | 5,06 | 5,80 | 6,15 |  |
| Santa Elena | Paraná | 5,00 | 0,00 |  | 5,00 | 6,90 | 7,25 |  |
| Hernandarias | Paraná | 4,59 | 0,02 |  | 4,57 | 5,50 | 6,00 |  |
| Paraná | Paraná | 3,90 | 0,02 |  | 3,88 | 4,70 | 5,00 |  |
| Santa Fe | Paraná | 4,16 | -0,02 |  | 4,18 | 5,30 | 5,70 |  |
| Diamante | Paraná | 4,38 | 0,02 |  | 4,36 | 5,30 | 5,50 |  |
| Victoria | Paraná | 4,06 | 0,01 |  | 4,05 | 4,60 | 4,90 |  |
| San Lorenzo | Paraná | 4,36 | 0,01 |  | 4,35 | 5,20 | 5,70 |  |
| Rosario | Paraná | 3,99 | 0,00 |  | 3,99 | 5,00 | 5,30 |  |
| Villa Constitución | Paraná | 3,34 | -0,04 |  | 3,38 | 4,00 | 4,50 |  |
| San Nicolás | Paraná | 3,01 | -0,03 |  | 3,04 | 4,20 | 5,00 |  |
| Ramallo | Paraná | 2,70 | -0,02 |  | 2,72 | 3,50 | 4,00 |  |
| San Pedro | Delta Paraná | 1,90 | -0,08 |  | 1,98 | 3,40 | 3,60 |  |
| Baradero | Delta Paraná | 1,70 | 0,00 |  | 1,70 | 2,70 | 3,10 |  |
| Pilcomayo | Paraguay | 6,62 | 0,00 |  | 6,62 | 5,35 | 6,00 |  |
| Bouvier | Paraguay | 6,93 | 0,00 |  | 6,93 | 6,00 | 6,40 |  |
| Formosa | Paraguay | 7,64 | 0,02 |  | 7,62 | 7,80 | 8,30 |  |
| Puerto Bermejo | Paraguay | --- | --- |  | --- | 6,50 | 7,00 |  |
Leyenda: 
Baja -

Crece -

Estacionario -

Sin Datos
Fuentes: Prefectura Naval Argentina - Dirección de Operaciones - Servicio de Tráfico Marítimo - Jefaturas de Zona Posadas y Corrientes- Costeras Paraná, Santa Fe, Diamante, etc. - Construcciones Portuarias y Vías Navegables (Distrito Paraná Medio e Inferior)
No hay comentarios:
Publicar un comentario