anuncio

anuncio

anuncio

anuncio

lunes, 3 de febrero de 2014

Ercoli repitió la hazaña y ganó nuevamente la Santa Fe-Coronda

El italiano junto a su compatriota Edoardo Stochino, se quedaron con el primer y segundo puesto de la Maratón, respectivamente. En tercer puesto quedó el alemán Alexander Studzinski. Gabriel Villagoiz finalizó en el quinto puesto y Venturí terminó cuarto. Ercoli venció su propia marca (8:19:03) y superó el tiempo realizado el año pasado.
Diario Uno

Las posiciones:
Caballeros
#1 Simone Ercoli - 8: 19: 03
#2 Edoardo Stochino - 8: 19: 06
#3 Alexander Studzinski - 8: 19: 16
#4 Venturi - 8: 21: 20
#5 Gabriel Villagoiz - 8: 21: 28
#6 Joanes Hedel - 8: 23: 56
#7 Andrea Volpini - 8: 24: 14
#8 Xavier Desharnais - 8: 24: 17
#9 Ivan Afanevich - 8: 25: 27
#9 Matheus Evangelista - 8: 29: 47
#10 Tomy Stefanovski - 8: 38: 17
#11 Matia Alberico - 8: 38: 23
#12 Aleksandar ILievski - 8: 45: 33
#13 Simon Pistor 8: 51: 15
Damas
#1 Silvie Rybaroba - 8: 33: 27
#2 Fabiana Lamberti - 8: 33: 31
#3 Pilar Geijo - 8: 33: 40
#4 Vicenia Navarro - 8: 43: 30
#5 Anna Mankevich - 8: 46: 18

No hay comentarios:

Publicar un comentario